收藏产品 | |
打印此页 | |
0577-67379880 | |
13957769820 | |
info@yc-fc.com | |
在线订购 | |
PDF文件下载 |
D 系列 CMD1687SK-GC8 | ||
泵 | 类型 | 可选 |
进口真空压力 | ≥54kPa. | |
流量(L/Min.) | 55±5 | |
吸程(m) | 6(垂直) / 50(水平) | |
流量计 | 类型 | 可选 |
最大允许误差 | ±0.2% | |
电机 | 电压(V) | 110V/220V/380V,50Hz/60Hz |
功率(hp) | 1HP(0.75kw) | |
输入电压 | 110V/220V/380V,50Hz/60Hz | |
油枪 | 自封油枪 | |
环境条件 | -40℃~~+55℃ | |
控制类型 | 电磁阀控制 | |
预设 | 允许 | |
显示器 | 类型 | LCD和高亮度背光灯 |
升范围 | 0~~999,999(6 位),小数点可调 | |
金额范围 | 0~~999,999(6 位),小数点可调 | |
单价范围 | 0~~9,999(4 位),小数点可调 | |
累计数范围 | 0~~99,999,999,99 | |
可选显示器 | 类型 | LCD和高亮度背光灯 |
升范围 | 0~~99,999,999(8 位),小数点可调 | |
金额范围 | 0~~99,999,999(8 位),小数点可调 | |
单价范围 | 0~~999,999(6 位),小数点可调 | |
累计数范围 | 0~~99,999,999,99 | |
计数器 | 1~~9,999,999 | |
输油软管长度 | 4.5m | |
重量 | 425kg | |
规格(长×宽×高) | 1615 X 620 X2420(mm) | |
装运数量 | 40ft: 26 |
可选配置:(“D-G2N1”是“D 系列 CMD1687SK-G2N1”的简称,以此类推) | |||
型号:不适用 | 型号:不适用 | 型号:D-GC8T2 | 型号:不适用 |
请正确填写下面的信息,我们会第一时间联系您。